Risikoanalyse Schutzgüter
Schlüsselwörter: Naturgefahren, RisikenKategorie: F3 Naturbedingte Risiken
Datensätze der Schutzgüter spezifisch für Fachanwendung Risikoanalyse
Zur Verwendung in der Webanwendung Risikoanalyse
Inhalt
Diese Kollektion enthält folgende Datensätze.
| Schutzgüter: Flächen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Schutzgüter: Indexierte Risiken | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Schutzgüter: Gebäude | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Schutzgüter: Strassen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Schutzgüter: Linien | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Schutzgüter: Punkte | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 07.02.2025