Konsequenzen: Schutzgüter Gebäude, EconoMe
Schlüsselwörter: Naturgefahren, Risiken, SchadenereignisKategorie: F3 Naturbedingte Risiken
Bei Gebäuden werden Sach- und Personenrisiken auf verschiedene Arten berechnet. Dieser Datensatz wurde durch die Berechnungsart EconoME berechnet.
Die Nutzungsgrundlagen werden mit GIS-Prozessierungen zu Schutzgüter-Geodaten aufbereitet, die in der Konsequenzen-Analyse mit den Gefahrengrundlagen verschnitten und zu Risikoübersichten (direkte Risiken, indexierte Risiken) weiterverarbeitet werden.
Kollektionen
Dieser Datensatz ist in folgenden Kollektionen (Datensammlungen) enthalten:
Risikoanalyse Konsequenzen
WKRAKONS_COL
Risikoübersichten Zielmodelle
RANAZIEL_COL
technische Informationen
| Elemente | ||
|---|---|---|
| Flächen 1 (RARIEGEB_V1_PY1) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_PY1 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Flächen 2 (RARIEGEB_V1_PY2) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_PY2 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Flächen 3 (RARIEGEB_V1_PY3) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_PY3 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Flächen 4 (RARIEGEB_V1_PY4) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_PY4 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 1 (RARIEGEB_V1_TAB1) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_TAB1 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 2 (RARIEGEB_V1_TAB2) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_TAB2 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 3 (RARIEGEB_V1_TAB3) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_TAB3 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 4 (RARIEGEB_V1_TAB4) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_TAB4 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 5 (RARIEGEB_V1_TAB5) | ||
| Geo-Nummer | RARIEGEB_V1_TAB5 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Ausdehnung, Nachführung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographischer Bezug |
|
|||||||||
| Koordinatensystem | CH1903+_LV95 | |||||||||
| Version | 1 | |||||||||
| Revision (Zeitstand) | 10.06.2026 (Revision 7) | |||||||||
| Geplante Nachführungen |
Metadaten:
Ressourcen: bei Bedarf |
|||||||||
| Fortschrittsstatus | Kontinuierliche Aktualisierung | |||||||||
| Grundlagen | AV-Daten, UP10 | |||||||||
| Sprache, Zeichensatz | Deutsch (de-CH), UTF-8 | |||||||||
| Publikation | ||
|---|---|---|
| Zugangsberechtigung | ||
| Nutzungsbedingungen | ||
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 06.04.2026