Konsequenzen: Schutzgüter Strassen, Assekuranz
Schlüsselwörter: Naturgefahren, Risiken, SchadenereignisKategorie: F3 Naturbedingte Risiken
Bei Strassen werden Sach- und Personenrisiken auf verschiedene Arten berechnet. Dieser Datensatz wurde durch die Berechnungsart Assekuranz berechnet.
Die Nutzungsgrundlagen werden mit GIS-Prozessierungen zu Schutzgüter-Geodaten aufbereitet, die in der Konsequenzen-Analyse mit den Gefahrengrundlagen verschnitten und zu Risikoübersichten (direkte Risiken, indexierte Risiken) weiterverarbeitet werden.
Kollektionen
Dieser Datensatz ist in folgenden Kollektionen (Datensammlungen) enthalten:
Risikoübersichten Zielmodelle
RANAZIEL_COL
technische Informationen
| Elemente | ||
|---|---|---|
| Linien 1 (RARIASTR_V1_LI1) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_LI1 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| M-Werte (Messwerte) | Nein | |
| Linien 2 (RARIASTR_V1_LI2) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_LI2 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| M-Werte (Messwerte) | Nein | |
| Linien 3 (RARIASTR_V1_LI3) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_LI3 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| M-Werte (Messwerte) | Nein | |
| Linien 4 (RARIASTR_V1_LI4) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_LI4 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| M-Werte (Messwerte) | Nein | |
| Tabelle 1 (RARIASTR_V1_TAB1) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_TAB1 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 2 (RARIASTR_V1_TAB2) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_TAB2 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 3 (RARIASTR_V1_TAB3) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_TAB3 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 4 (RARIASTR_V1_TAB4) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_TAB4 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle 5 (RARIASTR_V1_TAB5) | ||
| Geo-Nummer | RARIASTR_V1_TAB5 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Ausdehnung, Nachführung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographischer Bezug |
|
|||||||||
| Koordinatensystem | CH1903+_LV95 | |||||||||
| Version | 1 | |||||||||
| Revision (Zeitstand) | 10.06.2026 (Revision 7) | |||||||||
| Geplante Nachführungen |
Metadaten:
Ressourcen: bei Bedarf |
|||||||||
| Fortschrittsstatus | Kontinuierliche Aktualisierung | |||||||||
| Grundlagen | AV-Daten, UP10 | |||||||||
| Sprache, Zeichensatz | Deutsch (de-CH), UTF-8 | |||||||||
| Publikation | ||
|---|---|---|
| Zugangsberechtigung | ||
| Nutzungsbedingungen | ||
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 15.05.2026