EconoMe: Zeitstände, Objekte, Parameter
Schlüsselwörter: Naturgefahren, Risiken, SchadenereignisKategorie: F3 Naturbedingte Risiken
Tabellen aus dem Instrument EconoMe mit folgenden Inhalten:
- Zeitstände der EconoMe-Grundlagen
- Gefahrenprozesse
- EconoMe-Objektarten
- Empfindlichkeit pro Objektart/Prozess
- Letalität pro Objektart/Prozess
- Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit pro Prozess und Jährlichkeit
- Belegung pro Wohnung/Fahrzeug
- Vorsorgliche Sperrung pro Prozess und Jährlichkeit
Für die Berechunung der Risikoübersichten werden die EconoMe Zeitstände, Objekte und Parameter benötigt.
EconoMe ist ein Instrument des Bundes zur Beurteilung von Massnahmen in der Gefahrenprävention.
Inhalt
Die Inhalte eines Datensatzes können aus technischen Gründen (z.B. unterschiedliche Geometrien oder Auflösungen)
auf mehrere Dateien (sog. Elemente) verteilt sein.
| ID | RAPARAEM_V1_TAB1 | |
| Beschrieb | Zeitstände der EconoMe-Grundlagen |
|
| Elementtyp | unbekannt , 1 Objekte | |
| Nachführungsstand | 16.08.2026 | |
| Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |
|---|---|---|
| DATUM_ZEITSTAND | Zeitstand Datum (Datum und Zeit) | |
| ID_ZEITSTAND | Zeitstand ID (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| NAME_ZEITSTAND | Zeitstand Name (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| ID | RAPARAEM_V1_TAB2 | |
| Beschrieb | Gefahrenprozesse |
|
| Elementtyp | unbekannt , 9 Objekte | |
| Nachführungsstand | 16.08.2026 | |
| Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |
|---|---|---|
| GEF_HPROZ | Hauptprozess Nr. (ganze Zahl 2 Bytes) | |
| GEF_HPROZ_ABK | Hauptprozess Kürzel (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| GEF_HPROZNAME | Hauptprozess Name (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| GEF_PROZ_ABK | Gefahrenprozess Kürzel (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| GEF_PROZESS | Gefahrenprozess Nr. (ganze Zahl 2 Bytes) | |
| GEF_PROZNAME | Gefahrenprozess Name (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| ID_ZEITSTAND | Zeitstand ID (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| ID | RAPARAEM_V1_TAB3 | |
| Beschrieb | EconoMe-Objektarten |
|
| Elementtyp | unbekannt , 75 Objekte | |
| Nachführungsstand | 16.08.2026 | |
| Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |
|---|---|---|
| ID_ZEITSTAND | Zeitstand ID (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| OBJART_ECO | Objektart EconoMe (ganze Zahl 2 Bytes) | |
| OBJNAME_ECO | Objektname EconoMe (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |
| ID | RAPARAEM_V1_TAB4 | |
| Beschrieb | Empfindlichkeit pro Objektart/Prozess |
|
| Elementtyp | unbekannt , 675 Objekte | |
| Nachführungsstand | 16.08.2026 | |
| Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP_MITTEL | Empfindlichkeit bei Int. mittel (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMP_SCHWACH | Empfindlichkeit bei Int. schwach (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMP_STARK | Empfindlichkeit bei Int. stark (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEF_PROZESS |
Gefahrenprozess Nr. ( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ZEITSTAND | Zeitstand ID (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJART_ECO |
Objektart EconoMe ( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | RAPARAEM_V1_TAB5 | |
| Beschrieb | Letalität pro Objektart/Prozess |
|
| Elementtyp | unbekannt , 406 Objekte | |
| Nachführungsstand | 16.08.2026 | |
| Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEF_PROZESS |
Gefahrenprozess Nr. ( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ZEITSTAND | Zeitstand ID (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET_MITTEL | Letalität bei Int. mittel (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET_SCHWACH | Letalität bei Int. schwach (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET_STARK | Letalität bei Int. stark (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJART_ECO |
Objektart EconoMe ( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | RAPARAEM_V1_TAB6 | |
| Beschrieb | Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit (rAw) pro Prozess und Jährlichkeit |
|
| Elementtyp | unbekannt , 9 Objekte | |
| Nachführungsstand | 16.08.2026 | |
| Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEF_PROZESS |
Gefahrenprozess Nr. ( |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ID_ZEITSTAND | Zeitstand ID (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
| RAW030 | Räuml. Auftretenswkt. 30-jährl. Ereignis (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| RAW100 | Räuml. Auftretenswkt. 100-jährl. Ereignis (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| RAW300 | Räuml. Auftretenswkt. 300-jährl. Ereignis (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| RAWSZ1 | Räuml. Auftretenswkt. bei Schadenanfang (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| RAWSZ5 | Räuml. Auftretenswkt. extremes Ereignis (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| ID | RAPARAEM_V1_TAB8 | |
| Beschrieb | Vorsorgliche Sperrung (vSp) pro Prozess und Jährlichkeit |
|
| Elementtyp | unbekannt , 9 Objekte | |
| Nachführungsstand | 16.08.2026 | |
| Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEF_PROZESS |
Gefahrenprozess Nr. ( |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ID_ZEITSTAND | Zeitstand ID (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
| VSP030 | Wkt. vorsorgliche Sperrung 30-jährl. Ereignis (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| VSP100 | Wkt. vorsorgliche Sperrung 100-jährl. Ereignis (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| VSP300 | Wkt. vorsorgliche Sperrung 300-jährl. Ereignis (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| VSPSZ1 | Wkt. vorsorgliche Sperrung bei Schadenanfang (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| VSPSZ5 | Wkt. vorsorgliche Sperrung extremes Ereignis (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||
| ID | RAPARAEM_V1_TAB7 | |
| Beschrieb | Belegung pro Wohnung/Fahrzeug |
|
| Elementtyp | unbekannt , 12 Objekte | |
| Nachführungsstand | 16.08.2026 | |
| Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEGUNG | Belegung EconoMe (natürliche Zahl 8 Bytes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ZEITSTAND | Zeitstand ID (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJART_ECO |
Objektart EconoMe ( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollektionen
Dieser Datensatz ist in folgenden Kollektionen (Datensammlungen) enthalten:
Dateninputs Risikoanalyse (Risikoübersichten)
RANAINPT_COL
technische Informationen
| Elemente | ||
|---|---|---|
| Tabelle (RAPARAEM_V1_TAB1) | ||
| Geo-Nummer | RAPARAEM_V1_TAB1 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle (RAPARAEM_V1_TAB2) | ||
| Geo-Nummer | RAPARAEM_V1_TAB2 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle (RAPARAEM_V1_TAB3) | ||
| Geo-Nummer | RAPARAEM_V1_TAB3 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle (RAPARAEM_V1_TAB4) | ||
| Geo-Nummer | RAPARAEM_V1_TAB4 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle (RAPARAEM_V1_TAB5) | ||
| Geo-Nummer | RAPARAEM_V1_TAB5 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle (RAPARAEM_V1_TAB6) | ||
| Geo-Nummer | RAPARAEM_V1_TAB6 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle (RAPARAEM_V1_TAB8) | ||
| Geo-Nummer | RAPARAEM_V1_TAB8 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Tabelle (RAPARAEM_V1_TAB7) | ||
| Geo-Nummer | RAPARAEM_V1_TAB7 | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Ausdehnung, Nachführung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographischer Bezug |
|
|||||||||
| Koordinatensystem | CH1903+_LV95 | |||||||||
| Version | 1 | |||||||||
| Revision (Zeitstand) | 16.08.2026 (Revision 102) | |||||||||
| Geplante Nachführungen |
Metadaten:
bei Bedarf
Ressourcen: Wöchentlich |
|||||||||
| Fortschrittsstatus | Kontinuierliche Aktualisierung | |||||||||
| Grundlagen | AV-Daten, UP10 | |||||||||
| Sprache, Zeichensatz | Deutsch (de-CH), UTF-8 | |||||||||
| Publikation | ||
|---|---|---|
| Zugangsberechtigung | C: nicht öffentlich | |
| Nutzungsbedingungen | ||
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 18.08.2025