Einsatzpläne Naturgefahren (Gefahrenkarten)
Schlüsselwörter: NaturgefahrenKategorie: F3 Naturbedingte Risiken
Orientierende Inhalte zu Gefahren für die Einsatzpläne der Gemeinden.
Für den gesamten Kanton Luzern sind Einsatzpläne für gravitative Naturgefahren vorhanden. Diese enthalten eine Phasenplanung für die Eskalationsstufen Gelb > Orange > Rot und zugehörige Aufträge. Die Aufträge beschreiben Anweisungen, Verhaltensregeln, Material- und Personalbedarf für Einsätze auf einem Gemeindegebiet während einem Notfall.
Orientierende Inhalte zu Gefahren für die Einsatzpläne der Gemeinden.
| Gefahrenhinweiskarte: Überschwemmung und Übersarung | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gefahrenhinweiskarte: Murgangprozesse | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gefahrenhinweiskarte: permanente Rutschungen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gefahrenhinweiskarte: Spontanrutschungen und Hangmuren | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gefahrenhinweiskarte: Sturzprozesse | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gefahrenkarte: Perimeter | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Intensitätskarte: Wasserprozesse | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Intensitätskarte: Rutschprozesse | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gefahrenkarte: Rutschprozesse | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gefahrenkarte: Sturzprozesse | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gefahrenkarte: Wasserprozesse | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Intensitätskarte: Sturzprozesse | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Oberflächenabflusskarte Naturgefahren | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Fliessgewässer: Gewässernetz (Linien) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 22.09.2025