Werkinformationen Fernwärme
Schlüsselwörter: Energie, Leitung, Leitungskataster, Netzstruktur, Ver- und EntsorgungKategorie: Q1 Energie
Die Werkinformationen stellen die Gesamtheit aller Daten eines Mediums in einem Ver- oder Entsorgungsgebiet dar, die ein Werkleitungsbetreiber für den Betrieb und den Unterhalt seines Leitungsnetzes benötigt.
Werkinformationen umfassen Lagedaten und eine Vielzahl von Sachdaten. Werkinformationen Fernwärme wurden aus Interlisdaten basierend auf dem Datenmodell SIA405_FERNWAERME_2015_LV95 übersetzt. Die Werkinformationen Fernwärme sind im passwortgeschützten Bereich des Raumdatenpools (Expertviewer) eingebunden und können nur von den berechtigten Mitgliedern des Raumdatenpools eingesehen werden. Die Daten werden aus dem Interlis transformiert.
Datenstände Interlis
| Dateiname | Format | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|
| b_erme_fer.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 27.03.2026 |
| c_bero_fer_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 01.07.2026 |
| e_entl_fer.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 16.10.2026 |
| e_malt_fer_02.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 20.07.2026 |
| e_rusw_fer_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 22.10.2026 |
| e_dopp_fer.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.10.2026 |
| b_hoch_fer.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 08.10.2026 |
| b_vitz_fer.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 10.10.2025 |
| b_esen_fer.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.10.2026 |
| c_neue_fer_04.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.10.2026 |
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 24.10.2026