Kartenblatteinteilungen basierend auf Landeskarten
Schlüsselwörter: Amtliche Vermessung/AV, Basiskarte, Bezugsrahmen, ReferenzsystemKategorie: B Ortsangaben
Kartenblatteinteilungen, basierend auf den verschiedenen Landeskarten sowie der Übersichtsplans 1:10'000 des Kantons
Zeigt die Verteilung der verschiedenen Kartenblatteinteilungen über den Kanton Luzern und bildet eine Grundlage für das Prozessieren von Referenz-Rasterdaten (insbesondere Landeskarten, Übersichtsplan, Orthofotos, DTM/DOM)
Kollektionen
Dieser Datensatz ist in folgenden Kollektionen (Datensammlungen) enthalten:
Webapp Geodatenshop
WKDATENX_COL
technische Informationen

Elemente | ||
---|---|---|
Flächen (REFKARBL_V3_PY2) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY2 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY9) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY9 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY10) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY10 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY8) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY8 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY7) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY7 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY6) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY6 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY3) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY3 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY4) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY4 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY5) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY5 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY11) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY11 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY1) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY1 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY12) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY12 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY13) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY13 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Flächen (REFKARBL_V3_PY14) | ||
Geo-Nummer | REFKARBL_V3_PY14 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein |
Ausdehnung, Nachführung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geographischer Bezug |
|
|||||||||
Koordinatensystem | CH1903+_LV95 | |||||||||
Version | 3 | |||||||||
Revision (Zeitstand) | 17.02.2025 (Revision 2) | |||||||||
Geplante Nachführungen |
Metadaten:
bei Bedarf
Ressourcen: bei Bedarf |
|||||||||
Fortschrittsstatus | Kontinuierliche Aktualisierung | |||||||||
Grundlagen | AV-Daten, UP10 | |||||||||
Sprache, Zeichensatz | Deutsch (de-CH), UTF-8 |
Publikation | ||
---|---|---|
Zugangsberechtigung | A: öffentlich | |
Nutzungsbedingungen | Open-By |
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 10.04.2024