Veraltete Version!
Zur aktuellen Version wechseln
Quality Assurance (QA) Grundlagedaten
Schlüsselwörter: ReferenzsystemKategorie: Z1 Diverse
Grundlagedaten zur Ausführung des QA-Tools
Für gewisse Qualitäts-Checks sind Grundlagedaten notwendig, welche in dieser Kollektion zusammengefasst sind.
Inhalt
Diese Kollektion enthält folgende Datensätze.
| Kanton Luzern | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Maske Kanton Luzern | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Ausdehnung Kanton Luzern | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Grundbuchperimeter | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gemeinden Kanton Luzern | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kanton Luzern, gepuffert 1 Meter | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kanton Luzern, gepuffert 10 Meter | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kanton Luzern, gepuffert 500 Meter | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kanton Luzern, gepuffert 1 km | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kanton Luzern, gepuffert 10 km | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kanton Luzern, gepuffert 20 km | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kanton Luzern, gepuffert 50 km | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Ortschaften mit Postleitzahl | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| AV Liegenschaften | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Quality Assurance (QA) Referenzwerte | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Bezugsrahmen Referenzsystem der Landesvermessung | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Bezugsrahmen Referenzsystem der Landesvermessung für 3D | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 12.08.2024