Schutzrohr
Schlüsselwörter: Gebäude und Anlagen, Leitung, Leitungskataster, Netzstruktur, Ver- und EntsorgungKategorie: Q2 Wasser- und Abfallsysteme
Linienobjekte und Beschriftungen der Schutzrohre für den Leitungskataster und die Werkinformationen
Der Leitungskataster und die Werkinformationen werden im passwortgeschützten Bereich des Raumdatenpools (Expertviewer) publiziert.
Schutzrohre dienen dem Schutz von empfindlichen Anlageteilen und Leitungen in kritischen Bereichen für ein bestimmtes Medium, z.B. bei Strassenunterquerungen. Schutzrohre werden in der Regel bei Rohrmedien modelliert.
Das Datenmodell der Schutzrohre ist SIA405_Schutzrohr_2012 (INTERLIS).
Kollektionen
Dieser Datensatz ist in folgenden Kollektionen (Datensammlungen) enthalten:
Werkinformationen Wasser
WIWASXXX_COL
Leitungskataster Elektrizität
LKMAPELE_COL
Leitungskataster Kommunikation
LKMAPKOM_COL
technische Informationen
| Elemente | ||
|---|---|---|
| Linien (LKSIASRO_V2_LI) | ||
| Geo-Nummer | LKSIASRO_V2_LI | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| M-Werte (Messwerte) | Nein | |
| Punkte (LKSIASRO_V2_PT) | ||
| Geo-Nummer | LKSIASRO_V2_PT | |
| Z-Werte (Höhe) | Nein | |
| Ausdehnung, Nachführung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographischer Bezug |
|
|||||||||
| Koordinatensystem | CH1903+_LV95 | |||||||||
| Version | 2 | |||||||||
| Revision (Zeitstand) | 14.11.2025 (Revision 790) | |||||||||
| Geplante Nachführungen |
Metadaten:
bei Bedarf
Ressourcen: Laufend |
|||||||||
| Fortschrittsstatus | Kontinuierliche Aktualisierung | |||||||||
| Grundlagen | AV-Daten, UP10 | |||||||||
| Sprache, Zeichensatz | Deutsch (de-CH), UTF-8 | |||||||||
| Publikation | ||
|---|---|---|
| Zugangsberechtigung | B: beschränkt öffentlich | |
| Nutzungsbedingungen | "> beschränkt öffentlich | |
Datenstände Interlis
| Gemeinde | Dateiname | Format | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|
| kstr-ktlu_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.02.2023 | ||
| Adligenswil | a_adli_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.09.2025 | |
| Aesch | b_aesc_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.01.2025 | |
| Alberswil | d_albe_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 29.03.2022 | |
| Altbüron | d_altb_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 03.10.2025 | |
| Altbüron | d_altb_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 01.11.2025 | |
| Altishofen | d_alti_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Altishofen | d_eber_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 22.07.2025 | |
| Altishofen | d_alti_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 08.08.2025 | |
| Ballwil | b_ball_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.10.2025 | |
| Beromünster | c_neud_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 30.09.2025 | |
| Beromünster | c_gunz_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
| Beromünster | c_bero_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
| Beromünster | c_bero_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
| Buchrain | b_bucr_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 01.10.2025 | |
| Buttisholz | c_butt_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 10.05.2021 | |
| Buttisholz | c_butt_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.09.2025 | |
| Dagmersellen | d_dagm_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Dagmersellen | d_dagm_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 22.09.2025 | |
| Dagmersellen | d_dagm_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.08.2025 | |
| Dierikon | b_dier_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.08.2025 | |
| Doppleschwand | e_dopp_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.12.2024 | |
| Ebikon | a_ebik_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.09.2025 | |
| Egolzwil | d_egol_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Egolzwil | d_egol_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Eich | c_eich_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.02.2025 | |
| Eich | c_eich_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.02.2024 | |
| Emmen | a_emme_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.11.2025 | |
| Entlebuch | e_entl_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 29.10.2025 | |
| Entlebuch | e_entl_srf.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 29.10.2025 | |
| Entlebuch | e_entl_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.04.2024 | |
| Entlebuch | e_entl_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.09.2022 | |
| Ermensee | b_erme_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 09.07.2025 | |
| Eschenbach | b_esen_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.10.2025 | |
| Eschenbach | b_esen_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 27.03.2025 | |
| Escholzmatt-Marbach | e_marb_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 31.03.2023 | |
| Escholzmatt-Marbach | e_esma_srf.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.02.2024 | |
| Escholzmatt-Marbach | e_esma_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 31.03.2023 | |
| Fischbach | d_fisb_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 07.11.2025 | |
| Flühli | e_flue_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 08.02.2024 | |
| Geuensee | c_geue_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.02.2024 | |
| Geuensee | c_geue_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
| Greppen | b_grep_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.07.2025 | |
| Grossdietwil | d_grdi_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Grosswangen | c_grwa_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.12.2024 | |
| Hasle | e_hasl_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.08.2025 | |
| Hasle | e_hasl_srf.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.07.2024 | |
| Hergiswil | d_herg_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 07.11.2025 | |
| Hildisrieden | c_hild_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.04.2025 | |
| Hitzkirch | b_mose_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.01.2025 | |
| Hitzkirch | b_sulz_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.12.2024 | |
| Hitzkirch | b_hitz_srw_03.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 10.11.2025 | |
| Hitzkirch | b_gelf_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.07.2025 | |
| Hitzkirch | b_altw_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.10.2025 | |
| Hitzkirch | b_haem_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.12.2024 | |
| Hitzkirch | b_hitz_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 14.11.2025 | |
| Hitzkirch | b_rets_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.12.2023 | |
| Hohenrain | b_hohe_srw_03.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.12.2023 | |
| Hohenrain | b_hohe_srw_08.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.07.2025 | |
| Hohenrain | b_hohe_srw_06.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.12.2023 | |
| Hohenrain | b_hohe_srw_02.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.09.2025 | |
| Hohenrain | b_hohe_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.12.2024 | |
| Horw | a_horw_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.07.2025 | |
| Horw | a_horw_srk.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.07.2025 | |
| Inwil | b_inwi_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 25.06.2025 | |
| Inwil | b_inwi_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 03.04.2024 | |
| Knutwil | c_knut_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.09.2025 | |
| Kriens | a_krie_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.07.2025 | |
| Luthern | d_luth_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.07.2020 | |
| Malters | e_malt_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 16.04.2025 | |
| Malters | e_malt_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 27.08.2025 | |
| Malters | e_malt_srf.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.10.2025 | |
| Mauensee | c_maue_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 20.02.2024 | |
| Mauensee | c_maue_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.12.2023 | |
| Meggen | b_megg_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 30.09.2025 | |
| Menznau | d_menz_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 14.11.2025 | |
| Menznau | d_menz_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.01.2022 | |
| Nebikon | d_nebi_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.06.2025 | |
| Nebikon | d_nebi_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.09.2025 | |
| Neuenkirch | c_neue_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 07.05.2025 | |
| Neuenkirch | c_neue_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.11.2025 | |
| Nottwil | c_nott_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.06.2025 | |
| Oberkirch | c_ober_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 28.03.2025 | |
| Oberkirch | c_ober_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
| Oberkirch | c_ober_srf.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 14.12.2022 | |
| Pfaffnau | d_pfaf_srw_02.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.09.2025 | |
| Pfaffnau | d_pfaf_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.08.2025 | |
| Pfaffnau | d_pfaf_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Rain | b_rain_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 09.10.2025 | |
| Reiden | d_reid_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 29.08.2025 | |
| Reiden | d_reid_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.11.2025 | |
| Reiden | d_reid_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 16.08.2025 | |
| Rickenbach | c_rick_srw_03.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Rickenbach | c_rick_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Roggliswil | d_rogg_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Romoos | e_romo_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.04.2024 | |
| Root | b_root_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 01.10.2025 | |
| Root | b_root_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 20.12.2022 | |
| Rothenburg | b_roth_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 03.10.2025 | |
| Ruswil | e_rusw_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.11.2025 | |
| Ruswil | e_rusw_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 27.09.2024 | |
| Römerswil | b_roem_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.07.2025 | |
| Römerswil | b_roem_srw_02.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.11.2025 | |
| Römerswil | b_roem_srw_03.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.12.2023 | |
| Schenkon | c_senk_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.03.2025 | |
| Schlierbach | c_slie_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
| Schlierbach | c_slie_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 01.03.2025 | |
| Schongau | b_song_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.08.2025 | |
| Schötz | d_ohms_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Schötz | d_soet_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.11.2025 | |
| Schötz | d_soet_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.08.2025 | |
| Schüpfheim | e_suep_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 14.10.2025 | |
| Sempach | c_semp_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.02.2025 | |
| Sursee | c_surs_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.09.2025 | |
| Sursee | c_surs_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.09.2025 | |
| Sursee | c_surs_srf.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.02.2025 | |
| Triengen | c_trie_srw_04.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Triengen | c_trie_srf.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.01.2023 | |
| Triengen | c_trie_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.02.2025 | |
| Triengen | c_trie_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.02.2025 | |
| Udligenswil | b_udli_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.09.2025 | |
| Vitznau | b_vitz_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.07.2025 | |
| Wauwil | d_wauw_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.03.2025 | |
| Weggis | b_wegg_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.07.2025 | |
| Weggis | b_wegg_srw_02.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.08.2024 | |
| Werthenstein | e_wert_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.02.2023 | |
| Wikon | d_wiko_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2025 | |
| Willisau | d_wils_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 01.10.2025 | |
| Wolhusen | e_wolh_srw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.06.2024 | |
| Wolhusen | e_wolh_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 14.06.2025 | |
| Zell | d_zell_srw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.11.2025 | |
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 15.11.2025