Leitungskataster Abwasser
Schlüsselwörter: Gebäude und Anlagen, Leitung, Leitungskataster, Trinkwasser, Ver- und EntsorgungKategorie: Q2 Wasser- und Abfallsysteme
Flächen-, Längen- und Punktobjekte (inkl. Beschriftungen) des Leitungskatasters Abwasser
Der Leitungskataster Abwasser ist im passwortgeschützten Bereich des Raumdatenpools (Expertviewer) eingebunden und kann nur von berechtigten Benutzern eingesehen werden.
Das Datenmodell des Leitungskatasters Abwasser basiert auf dem Modell SIA405_LKMap_2015_LV95 (INTERLIS).

Kollektionen
Dieser Datensatz ist in folgenden Kollektionen (Datensammlungen) enthalten:
Leitungskataster LKMap
LKMAPXXX_COL
technische Informationen

Elemente | ||
---|---|---|
Flächen (LKMAPABW_V1_PY) | ||
Geo-Nummer | LKMAPABW_V1_PY | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Linien (LKMAPABW_V1_LI) | ||
Geo-Nummer | LKMAPABW_V1_LI | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
M-Werte (Messwerte) | Nein | |
Punkte (LKMAPABW_V1_PT1) | ||
Geo-Nummer | LKMAPABW_V1_PT1 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein | |
Punkte (LKMAPABW_V1_PT2) | ||
Geo-Nummer | LKMAPABW_V1_PT2 | |
Z-Werte (Höhe) | Nein |
Ausdehnung, Nachführung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geographischer Bezug |
|
|||||||||
Koordinatensystem | CH1903+_LV95 | |||||||||
Version | 1 | |||||||||
Revision (Zeitstand) | 30.04.2025 (Revision 323) | |||||||||
Geplante Nachführungen |
Metadaten:
bei Bedarf
Ressourcen: Laufend |
|||||||||
Fortschrittsstatus | Kontinuierliche Aktualisierung | |||||||||
Grundlagen | AV-Daten, UP10 | |||||||||
Sprache, Zeichensatz | Deutsch (de-CH), UTF-8 |
Publikation | ||
---|---|---|
Zugangsberechtigung | B: beschränkt öffentlich | |
Nutzungsbedingungen | "> beschränkt öffentlich |
Datenstände Interlis

Gemeinde | Dateiname | Format | Zuletzt aktualisiert | |
---|---|---|---|---|
kstr-ktlu_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.02.2023 | ||
kstr-ktlu_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.02.2023 | ||
st-ktlu_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 03.04.2024 | ||
Adligenswil | a_adli_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.01.2025 | |
Adligenswil | a_adli_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Aesch | b_aesc_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.08.2024 | |
Alberswil | d_albe_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.09.2024 | |
Altbüron | d_altb_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.10.2023 | |
Altbüron | d_altb_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.04.2025 | |
Altishofen | d_alti_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.10.2023 | |
Altishofen | d_alti_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.03.2025 | |
Ballwil | b_ball_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 27.04.2025 | |
Beromünster | c_bero_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Beromünster | c_neud_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Beromünster | c_neud_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.06.2024 | |
Beromünster | c_gunz_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Beromünster | c_swac_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 22.09.2023 | |
Beromünster | c_gunz_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
Beromünster | c_bero_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
Buchrain | b_bucr_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.01.2025 | |
Buttisholz | c_butt_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.09.2024 | |
Buttisholz | c_butt_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Büron | c_buer_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 22.12.2023 | |
Dagmersellen | d_dagm_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.10.2023 | |
Dagmersellen | d_dagm_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 14.03.2025 | |
Dierikon | b_dier_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.04.2024 | |
Doppleschwand | e_dopp_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.03.2025 | |
Ebikon | a_ebik_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.01.2025 | |
Egolzwil | d_egol_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 14.04.2025 | |
Egolzwil | d_egol_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.10.2023 | |
Eich | c_eich_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Eich | c_eich_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Eich | c_eich_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.02.2025 | |
Emmen | a_emme_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 01.04.2025 | |
Entlebuch | e_entl_abw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.04.2024 | |
Entlebuch | e_entl_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.03.2025 | |
Ermensee | b_erme_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 30.10.2024 | |
Eschenbach | b_esen_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.03.2025 | |
Escholzmatt-Marbach | e_esma_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.03.2025 | |
Ettiswil | d_kott_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 16.04.2024 | |
Ettiswil | d_etti_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.12.2024 | |
Fischbach | d_fisb_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 24.09.2024 | |
Flühli | e_flue_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.03.2025 | |
Geuensee | c_geue_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Geuensee | c_geue_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
Gisikon | b_gisi_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 06.12.2023 | |
Greppen | b_grep_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 30.04.2025 | |
Grossdietwil | d_grdi_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.04.2025 | |
Grosswangen | c_grwa_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.02.2025 | |
Hasle | e_hasl_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.03.2025 | |
Hergiswil | d_herg_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 27.09.2024 | |
Hildisrieden | c_hild_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.04.2025 | |
Hitzkirch | b_hitz_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 30.04.2025 | |
Hochdorf | b_hoch_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.03.2025 | |
Hohenrain | b_hohe_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.04.2025 | |
Hohenrain | b_liel_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Honau | b_hona_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.01.2024 | |
Horw | a_horw_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 10.01.2025 | |
Horw | a_horw_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 14.07.2023 | |
Inwil | b_inwi_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.12.2024 | |
Knutwil | c_knut_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 16.04.2024 | |
Kriens | a_krie_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 10.01.2025 | |
Luthern | d_luth_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 30.09.2024 | |
Luzern | a_luze_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 16.01.2025 | |
Malters | e_malt_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 19.03.2025 | |
Malters | e_malt_abw_01.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 09.04.2025 | |
Mauensee | c_maue_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.12.2023 | |
Mauensee | c_maue_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Meggen | b_megg_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 09.04.2025 | |
Meierskappel | b_meie_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.12.2024 | |
Menznau | d_menz_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.03.2025 | |
Nebikon | d_nebi_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.04.2024 | |
Nebikon | d_nebi_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Neuenkirch | c_neue_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.01.2025 | |
Nottwil | c_nott_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
Nottwil | c_nott_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Nottwil | c_nott_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Oberkirch | c_ober_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Oberkirch | c_ober_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
Pfaffnau | d_pfaf_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.10.2023 | |
Pfaffnau | d_pfaf_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.04.2025 | |
Pfaffnau | d_pfaf_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 02.10.2023 | |
Rain | b_rain_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.02.2025 | |
Reiden | d_reid_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.04.2025 | |
Reiden | d_reid_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 04.10.2023 | |
Rickenbach | c_rick_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.04.2025 | |
Rickenbach | c_rick_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 03.10.2023 | |
Roggliswil | d_rogg_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.02.2025 | |
Romoos | e_romo_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.03.2025 | |
Root | b_root_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.01.2025 | |
Rothenburg | b_roth_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 07.06.2024 | |
Ruswil | e_rusw_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.02.2025 | |
Ruswil | e_rusw_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Römerswil | b_roem_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.11.2024 | |
Schenkon | c_senk_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Schenkon | c_senk_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.03.2025 | |
Schenkon | c_senk_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Schlierbach | c_slie_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 15.01.2024 | |
Schlierbach | c_slie_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Schongau | b_song_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 18.04.2024 | |
Schwarzenberg | e_swer_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 07.04.2024 | |
Schötz | d_soet_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 13.04.2025 | |
Schötz | d_soet_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 16.10.2023 | |
Schötz | d_soet_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 16.10.2023 | |
Schüpfheim | e_suep_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 26.03.2025 | |
Sempach | c_semp_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.02.2023 | |
Sempach | c_semp_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.02.2025 | |
Sempach | c_semp_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 05.02.2023 | |
Sursee | c_surs_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 28.03.2025 | |
Sursee | c_surs_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Triengen | c_kulm_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.02.2025 | |
Triengen | c_trie_sra.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 28.02.2023 | |
Triengen | c_wili_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.02.2025 | |
Triengen | c_wini_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.02.2025 | |
Triengen | c_trie_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.02.2025 | |
Triengen | c_trie_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 17.01.2023 | |
Udligenswil | b_udli_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.01.2025 | |
Ufhusen | d_ufhu_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 12.06.2024 | |
Vitznau | b_vitz_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 23.10.2024 | |
Wauwil | d_wauw_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 21.09.2023 | |
Weggis | b_wegg_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 30.04.2025 | |
Werthenstein | e_wert_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 19.03.2025 | |
Wikon | d_wiko_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 11.02.2025 | |
Willisau | d_wils_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 27.10.2024 | |
Wolhusen | e_wolh_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 19.03.2025 | |
Zell | d_zell_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 09.02.2025 | |
mehrere | ara-wigg_abw.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 07.06.2024 | |
mehrere | wwz-ktlu_fwa.xtf | INTERLIS 2 (.xtf) | 27.06.2023 |
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 26.04.2025