Klimaszenarien CH2018
Schlüsselwörter: Energie, Klima, Meteorologie, Umweltbeobachtung, UmweltschutzKategorie: K Atmosphäre, Luft, Klima
Die Klimaszenarien CH2018 zeigen, wo und wie der Klimawandel die Schweiz trifft und was weltweite Klimaschutzanstrengungen dagegen ausrichten können. Ausgewählte Inhalte für den Kanton Luzern.
Die Klimaszenarien und ihre räumliche Ausprägung werden für verschiedene Fragestellungen in der Klimaanpassung (z.B. Siedlungsentwicklung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft) als Hintergrundinformationen verwendet.
Der Datensatz stellt eine Auswahl der vom National Centre for Climate Services NCCS erhobenen Daten dar.
Für die in die Zukunft modellierten Daten wird der Median über alle Klimamodelle innerhalb eines Emissionsszenarios (q50) angegeben. Die zukünftigen Zeiträume zeigen 30-jährige Mittel zentriert für das angegebene Jahr an.
Folgende Daten sind verfügbar (in Kombination von Zeitraum, Szenario und Indikator).
Zeitraum: Beobachtung (1981-2010), Nahe Zukunft (2035), Mitte Jahrhundert (2060) und Ende Jahrhundert (2085)
Szenario: RCP 2.6 (konsequenter Klimaschutz), RCP 4.5 (begrenzter Klimaschutz) und RCP 8.5 (kein Klimaschutz)
Indikatoren:
- Sommertage Maximaltemperatur > 25°C (jährlich)
- Hitzetage Maximaltemperatur > 30°C (jährlich)
- Tropennächte Minimaltemperatur > 20°C (jährlich)
- Frosttage Minimaltemperatur < 0° (jährlich)
- Eistage Maximaltemperatur < 0° (jährlich)
- Temperatur [°C] (jährlich und saisonal)
- Tagesmaximaltemperatur [°C] (jährlich und saisonal)
- Tagesminimaltemperatur [°C] (jährlich und saisonal)
- Niederschlag [mm/Tag] (jährlich und saisonal)
- Neuschneetage (jährlich)
ID | KLIMSZ18_V1_PY | |
Elementtyp | Fläche | |
Nachführungsstand | 20.11.2023 |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | |
---|---|---|
FD_OBS | Frosttage (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP2_6_2035 | Frosttage (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP2_6_2060 | Frosttage (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP2_6_2085 | Frosttage (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP4_5_2035 | Frosttage (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP4_5_2060 | Frosttage (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP4_5_2085 | Frosttage (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP8_5_2035 | Frosttage (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP8_5_2060 | Frosttage (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
FD_RCP8_5_2085 | Frosttage (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_OBS | Hitzetage (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP2_6_2035 | Hitzetage (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP2_6_2060 | Hitzetage (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP2_6_2085 | Hitzetage (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP4_5_2035 | Hitzetage (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP4_5_2060 | Hitzetage (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP4_5_2085 | Hitzetage (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP8_5_2035 | Hitzetage (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP8_5_2060 | Hitzetage (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
HD_RCP8_5_2085 | Hitzetage (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_OBS | Eistage (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP2_6_2035 | Eistage (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP2_6_2060 | Eistage (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP2_6_2085 | Eistage (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP4_5_2035 | Eistage (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP4_5_2060 | Eistage (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP4_5_2085 | Eistage (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP8_5_2035 | Eistage (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP8_5_2060 | Eistage (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
ID_RCP8_5_2085 | Eistage (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_OBS | Niederschlag [mm/Tag] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_OBS_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_OBS_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_OBS_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_OBS_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2035 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2035_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2035_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2035_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2035_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2060 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2060_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2060_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2060_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2060_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2085 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2085_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2085_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2085_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP2_6_2085_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2035 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2035_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2035_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2035_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2035_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2060 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2060_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2060_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2060_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2060_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2085 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2085_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2085_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2085_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP4_5_2085_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2035 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2035_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2035_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2035_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2035_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2060 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2060_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2060_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2060_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2060_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2085 | Niederschlag [mm/Tag] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2085_DJF | Niederschlag Winter [mm/Tag] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2085_JJA | Niederschlag Sommer [mm/Tag] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2085_MAM | Niederschlag Frühling [mm/Tag] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
PR_RCP8_5_2085_SON | Niederschlag Herbst [mm/Tag] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_OBS | Sommertage (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP2_6_2035 | Sommertage (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP2_6_2060 | Sommertage (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP2_6_2085 | Sommertage (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP4_5_2035 | Sommertage (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP4_5_2060 | Sommertage (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP4_5_2085 | Sommertage (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP8_5_2035 | Sommertage (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP8_5_2060 | Sommertage (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SD_RCP8_5_2085 | Sommertage (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_OBS | Neuschneetage (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP2_6_2035 | Neuschneetage (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP2_6_2060 | Neuschneetage (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP2_6_2085 | Neuschneetage (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP4_5_2035 | Neuschneetage RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP4_5_2060 | Neuschneetage (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP4_5_2085 | Neuschneetage (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP8_5_2035 | Neuschneetage (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP8_5_2060 | Neuschneetage (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
SNOWDAYS_RCP8_5_2085 | Neuschneetage (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_OBS | Temperatur [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_OBS_DJF | Temperatur Winter [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_OBS_JJA | Temperatur Sommer [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_OBS_MAM | Temperatur Frühling [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_OBS_SON | Temperatur Herbst [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2035 | Temperatur [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2035_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2035_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2035_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2035_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2060 | Temperatur [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2060_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2060_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2060_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2060_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2085 | Temperatur [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2085_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2085_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2085_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP2_6_2085_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2035 | Temperatur [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2035_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2035_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2035_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2035_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2060 | Temperatur [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2060_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2060_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2060_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2060_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2085 | Temperatur [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2085_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2085_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2085_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP4_5_2085_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2035 | Temperatur [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2035_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2035_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2035_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2035_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2060 | Temperatur [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2060_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2060_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2060_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2060_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2085 | Temperatur [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2085_DJF | Temperatur Winter [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2085_JJA | Temperatur Sommer [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2085_MAM | Temperatur Frühling [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TAS_RCP8_5_2085_SON | Temperatur Herbst [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_OBS | Tagesmaximaltemperatur [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_OBS_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_OBS_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_OBS_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_OBS_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2035 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2035_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2035_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2035_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2035_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2060 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2060_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2060_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2060_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2060_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2085 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2085_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2085_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2085_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP2_6_2085_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP2.6 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2035 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2035_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2035_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2035_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2035_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP4.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2060 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2060_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2060_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2060_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2060_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP4.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2085 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2085_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2085_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2085_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP4_5_2085_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP4.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2035 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2035_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2035_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2035_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2035_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP8.5 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2060 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2060_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2060_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2060_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2060_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP8.5 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2085 | Tagesmaximaltemperatur [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2085_DJF | Tagesmaximaltemperatur Winter [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2085_JJA | Tagesmaximaltemperatur Sommer [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2085_MAM | Tagesmaximaltemperatur Frühling [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMAX_RCP8_5_2085_SON | Tagesmaximaltemperatur Herbst [°C] (RCP8.5 2085) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_OBS | Tagesminimaltemperatur [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_OBS_DJF | Tagesminimaltemperatur Winter [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_OBS_JJA | Tagesminimaltemperatur Sommer [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_OBS_MAM | Tagesminimaltemperatur Frühling [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_OBS_SON | Tagesminimaltemperatur Herbst [°C] (1981-2010) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_RCP2_6_2035 | Tagesminimaltemperatur [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_RCP2_6_2035_DJF | Tagesminimaltemperatur Winter [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_RCP2_6_2035_JJA | Tagesminimaltemperatur Sommer [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_RCP2_6_2035_MAM | Tagesminimaltemperatur Frühling [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_RCP2_6_2035_SON | Tagesminimaltemperatur Herbst [°C] (RCP2.6 2035) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
TASMIN_RCP2_6_2060 | Tagesminimaltemperatur [°C] (RCP2.6 2060) (natürliche Zahl 8 Bytes) | |
