| BFS_NR | BFS-Gemeindenummer (ganze Zahl 2 Bytes) | 
          
    | GEMEINDE | Gemeindename (Zeichenkette max. 4096 Zeichen) | 
          
    | TOP22_NR | Gemeindetypen (22 Klassen) (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 1 | Grosszentren |  
                  | 2 | Mittelzentren |  
                  | 3 | Kleinzentren |  
                  | 4 | Peripheriezentren |  
                  | 5 | Einkommensstarke Gemeinden |  
                  | 6 | Touristische Gemeinden |  
                  | 7 | Semitouristische Gemeinden |  
                  | 8 | Gemeinden mit Heimen und Institutionen |  
                  | 9 | Arbeitsplatzgemeinden metropolitaner Regionen |  
                  | 10 | Suburbane Gemeinden metropolitaner Regionen |  
                  | 11 | Periurbane Gemeinden metropolitaner Regionen |  
                  | 12 | Arbeitsplatzgemeinden nicht-metropolitaner Regionen |  
                  | 13 | Suburbane Gemeinden nicht-metropolitaner Regionen |  
                  | 14 | Periurbane Gemeinden nicht-metropolitaner Regionen |  
                  | 15 | Wegpendlergemeinde mit hoher Zuwanderung |  
                  | 16 | Wegpendlergemeinde mit geringer Zuwanderung |  
                  | 17 | Industriell-tertiäre Gemeinden |  
                  | 18 | Industrielle Gemeinden |  
                  | 19 | Agrar-industrielle Gemeinden |  
                  | 20 | Agrar-tertiäre Gemeinden |  
                  | 21 | Agrarische Gemeinden |  
                  | 22 | Gemeinden mit starkem Bevölkerungsrückgang |  | 
          
    | TOP9_NR | Gemeindetypen (9 Klassen) (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 1 | Zentren |  
                  | 2 | Suburbane Gemeinden |  
                  | 3 | Einkommensstarke Gemeinden |  
                  | 4 | Periurbane Gemeinden |  
                  | 5 | Touristische Gemeinden |  
                  | 6 | Industrielle und tertiäre Gemeinden |  
                  | 7 | Ländliche Pendlergemeinden |  
                  | 8 | Agrar-gemischte Gemeinden |  
                  | 9 | Agrarische Gemeinden |  | 
          
    | BEZIRK | Wahlkreise (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 2 | Luzern-Land |  
                  | 3 | Hochdorf |  
                  | 1 | Luzern-Stadt |  
                  | 4 | Sursee |  
                  | 5 | Willisau |  
                  | 6 | Entlebuch |  | 
          
    | RP_REGION | Raumplanungsregionen (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 1912 | Wiggertal |  
                  | 301 | Luzern und Umgebung |  
                  | 302 | Seetal |  
                  | 303 | Surental-Sempachersee-Michelsamt |  
                  | 304 | Rottal-Wolhusen |  
                  | 305 | Oberes Wiggertal-Luthertal |  
                  | 306 | Entlebuch |  
                  | 501 | Innerschwyz |  | 
          
    | BERG_REGION | Berggebietsregionen (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 0 | Keine Zuordnung |  
                  | 1 | Mittelland - Hochrhein |  
                  | 4 | Alpen |  | 
          
    | ASE_2008 | Gebiete Steuererleichterung (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 0 | Nein |  
                  | 1 | Ja |  | 
          
    | GROSS_REGION | Grossregionen der Schweiz (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 6 | Zentralschweiz |  | 
          
    | SPRACH_GEBIET | Sprachgebiete (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 1 | Deutsches Sprachgebiet |  | 
          
    | MS_REGION | MS-Regionen (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 26 | Luzern |  
                  | 27 | Sursee-Seetal |  
                  | 28 | Willisau |  
                  | 29 | Entlebuch |  
                  | 31 | Innerschwyz |  
                  | 70 | Aarau |  | 
          
    | AM_REGION | Arbeitsmarktregionen 2000 (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 9 | Aarau - Olten |  
                  | 14 | Luzern |  | 
          
    | AGGLO_2000 | Agglomerationen (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 0 | Ländliche Gemeinde |  
                  | 1061 | Luzern |  | 
          
    | STADT_LAND | Städtische - Ländliche Gebiete (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 1 | Kernstadt einer Agglomeration |  
                  | 2 | Andere Agglomerationsgemeinde |  
                  | 4 | Ländliche Gemeinde |  | 
          
    | MPR_2005 | Metropolräume 2005 (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 0 | Ländliche Gemeinde |  
                  | 9 | Übrige städtische Gemeinde |  | 
          
    | TRMS_REGION | Tourismusregionen (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 4 | Luzern / Vierwaldstättersee |  | 
          
    | GEMEINDE_KLASSE | Gemeinde-Grössenklasse (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 2 | 50'000 - 99'999 Einwohner/innen |  
                  | 3 | 20'000 - 49'999 Einwohner/innen |  
                  | 4 | 10'000 - 19'999 Einwohner/innen |  
                  | 5 | 5'000 - 9'999 Einwohner/innen |  
                  | 6 | 2'000 - 4'999 Einwohner/innen |  
                  | 7 | 1'000 - 1'999 Einwohner/innen |  
                  | 8 | < 1'000 Einwohner/innen |  | 
          
    | AGGLO_KLASSE | Agglomerations-Grössenklasse (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 0 | Ländliche Gemeinde |  
                  | 3 | 100'000 - 199'999 Einwohner/innen |  | 
          
    | MS_REGION_TYP | Typologie der MS-Regionen 2000 (  codierte Werte) | 
    
      |  | 
          
            
              
                | Wert | Bedeutung |  
                  | 6 | Region einer Grossagglomeration, tertiär |  
                  | 7 | Region einer Mittelagglomeration, industriell |  
                  | 9 | Region einer Kleinagglomeration, industriell |  
                  | 11 | Rurale agro-industrielle Region |  
                  | 14 | Rurale agrarische Region |  |