Kommunale Bebauungspläne
Schlüsselwörter: Baulinie, Eigentumsbeschränkung/ÖREB, Gebäude und Anlagen, Nutzungsplanung, Raumplanung, Sondernutzungsplanung, Wirtschaftliche AktivitätenKategorie: E1 Raumplanung
Objekte und Perimeter der kommunalen Bebauungspläne (Naturobjekte, Baulinien, Abgrenzungen, Baubereiche, Strassen, öffentlicher Raum, usw.)
Mit dem kommunalen Bebauungsplan wird bezweckt, massgebliche Elemente einer Überbauung, die weitere Unterteilung der Bauzonen sowie die Freihaltung der Erschliessungsflächen und des nicht zu überbauenden Gebietes festzulegen.
Diese Daten werden gemäss "Richtlinien zur Erstellung digitaler Bebauungspläne" (www.raumdatenpool.ch) erstellt.

Datenstände Interlis

Gemeinde | Dateiname | Format | Zuletzt aktualisiert | |
---|---|---|---|---|
Alberswil | d_albe_bbpla_2018_0230.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 02.07.2018 | |
Beromünster | c_gunz_bbpla_1996_1065.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Buttisholz | c_butt_bbpla_2007_1179.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Buttisholz | c_butt_bbpla_2022_0672.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 31.08.2023 | |
Buttisholz | c_butt_bbpla_1996_0259.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 27.07.2023 | |
Büron | c_buer_bbpla_2023_0269.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 03.05.2023 | |
Ebikon | a_ebik_bbpla_2022_38.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 29.09.2024 | |
Ebikon | a_ebik_bbpla_2018_0855.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 28.11.2018 | |
Ebikon | a_ebik_bbpla_2016_1193.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 03.03.2017 | |
Ebikon | a_ebik_bbpla.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 29.10.2018 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2009_762.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_1996_963.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2000_1237.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 28.03.2024 | |
Emmen | a_emme_bbpla_1999_1394.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2016_1362.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 22.03.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_1991_2687.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 31.10.2016 | |
Emmen | a_emme_bbpla_04_2017_471.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 26.09.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2019_906.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.02.2022 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2017_519.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 26.09.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2018_1310.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 05.11.2020 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2012_293.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 05.11.2020 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2017_114.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 22.03.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2023_110.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.03.2023 | |
Emmen | a_emme_bbpla_02_2017_471.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 29.08.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_03_2017_471.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 29.08.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_01_2017_471.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 29.08.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2022_491.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 01.06.2022 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2023_1201.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 28.03.2024 | |
Emmen | a_emme_bbpla_1995_797.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Emmen | a_emme_bbpla_2024_845.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 13.11.2024 | |
Entlebuch | e_entl_bbpla_2019_0808.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.10.2020 | |
Eschenbach | b_esen_bbpla_2016_0085.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 20.08.2020 | |
Escholzmatt-Marbach | e_esma_bbpla_1995_1213.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 14.08.2020 | |
Escholzmatt-Marbach | e_esol_bbpla_1986_1258.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 14.08.2020 | |
Escholzmatt-Marbach | e_esma_bbpla_1991_3401.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 14.08.2020 | |
Escholzmatt-Marbach | e_esma_bbpla_2024_0846.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 09.09.2024 | |
Geuensee | c_geue_bbpla_1998_0706.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Geuensee | c_geue_bbpla_2008_0460.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 25.01.2021 | |
Greppen | b_grep_bbpla_1991_746.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Grossdietwil | d_grdi_bbpla_1986_0370.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 31.08.2023 | |
Hasle | e_hasl_bbpla_2021_956.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 22.11.2021 | |
Hergiswil | d_herg_bbpla_1987_2671.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 20.09.2023 | |
Hildisrieden | c_hild_bbpla_2020_763.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 16.09.2020 | |
Hitzkirch | b_hitz_bbpla_1989_3312.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.08.2018 | |
Hitzkirch | b_hitz_bbpla_2024_847.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 16.10.2024 | |
Horw | a_horw_bbpla_2011_1118.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Horw | a_horw_bbpla_2009_0053.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Horw | a_horw_bbpla_2000_1559.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Horw | a_horw_bbpla_2023_0959.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 10.12.2023 | |
Horw | a_horw_bbpla_2022_1153_west.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.11.2022 | |
Horw | a_horw_bbpla_2022_0927.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 14.11.2022 | |
Horw | a_horw_bbpla_2023_1344.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 29.02.2024 | |
Horw | a_horw_bbpla_1991_1443.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Horw | a_horw_bbpla_2006_0948.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Horw | a_horw_bbpla_1988_1651.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Horw | a_horw_bbpla_1988_0370.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Horw | a_horw_bbpla_2022_1153_ost.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 14.11.2022 | |
Horw | a_horw_bbpla_1987_1617.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Horw | a_horw_bbpla_2002_0076.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Horw | a_horw_bbpla_1993_0742.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.09.2021 | |
Inwil | b_inwi_bbpla_2023_433.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 07.11.2023 | |
Inwil | b_inwi_bbpla_2018_0094.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 10.09.2018 | |
Inwil | b_inwi_bbpla_2016_0038.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Knutwil | c_knut_bbpla_1989_364.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 25.11.2017 | |
Kriens | a_krie_bbpla_2021_0611.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 03.08.2021 | |
Kriens | a_krie_bbpla_2016_1109.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 15.09.2021 | |
Kriens | a_krie_bbpla_2016_0055.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 15.09.2021 | |
Kriens | a_krie_bbpla_2016_1020.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 15.09.2021 | |
Kriens | a_krie_bbpla_2014_0062.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 15.09.2021 | |
Kriens | a_krie_bbpla_2018_1036.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 15.09.2021 | |
Kriens | a_krie_bbpla_2024_1086.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 09.01.2025 | |
Luthern | d_luth_bbpla_2012_330.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Luzern | a_litt_bbpla_2015_324.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Luzern | a_litt_bbpla_2022_590.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 16.01.2025 | |
Luzern | a_lure_bbpla_2014_686.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Luzern | a_litt_bbpla_2023_18.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 26.05.2023 | |
Luzern | a_litt_bbpla_2022_71.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 13.08.2024 | |
Malters | e_malt_bbpla_2014_0063.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 04.01.2021 | |
Malters | e_malt_bbpla_2014_0092.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 14.08.2020 | |
Malters | e_malt_bbpla_2012_0851.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 14.08.2020 | |
Meggen | b_megg_bbpla_1986_3224.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Meggen | b_megg_bbpla_2024_397.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 12.06.2024 | |
Meggen | b_megg_bbpla_1983_2033.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Meggen | b_megg_bbpla_2024_842.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 17.09.2024 | |
Meggen | b_megg_bbpla_1985_697.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Menznau | d_menz_bbpla_2004_1087.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Menznau | d_menz_bbpla_2012_0455.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Menznau | d_menz_bbpla_2014_963.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Menznau | d_menz_bbpla_2008_0487.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Menznau | d_menz_bbpla_1999_1390.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Nebikon | d_nebi_bbpla_1995_0556.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Nebikon | d_nebi_bbpla_2004_1244.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Nebikon | d_nebi_bbpla_1996_0911.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Neuenkirch | c_neue_bbpla_2006_0013.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Reiden | d_reid_bbpla_2002_0604.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Root | b_root_bbpla_2011_753.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 20.09.2023 | |
Root | b_root_bbpla_2012_956.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Rothenburg | b_roth_bbpla_2006_58.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 19.02.2018 | |
Rothenburg | b_roth_bbpla_2023_647.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 23.06.2023 | |
Rothenburg | b_roth_bbpla_2011_1.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Rothenburg | b_roth_bbpla_1966_47.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Rothenburg | b_roth_bbpla_2018_0572.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 26.06.2020 | |
Rothenburg | b_roth_bbpla_2024_195.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 15.05.2024 | |
Rothenburg | b_roth_bbpla_1966_48.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Rothenburg | b_roth_bbpla_1969_18.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 24.05.2017 | |
Schenkon | c_senk_bbpla_2020_379.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 07.05.2020 | |
Schenkon | c_senk_bbpla_2016_432.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 22.06.2020 | |
Schenkon | c_senk_bbpla_1996_473.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 21.06.2023 | |
Schenkon | c_senk_bbpla_2002_906.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 22.06.2020 | |
Schenkon | c_senk_bbpla_2016_0432.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Schenkon | c_senk_bbpla_2015_460.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 22.06.2020 | |
Schenkon | c_senk_bbpla_2015_0460.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Schenkon | c_senk_bbpla_2008_1216.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 21.06.2023 | |
Schötz | d_soet_bbpla_1990_3263.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Schötz | d_soet_bbpla_1998_0277.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Schötz | d_soet_bbpla_1994_2713.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Schüpfheim | e_suep_bbpla_2021_1294.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 11.02.2022 | |
Sempach | c_semp_bbpla_2020_31.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 09.03.2020 | |
Sempach | c_semp_bbpla_2017_1167.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 25.06.2020 | |
Sempach | c_semp_bbpla_2020_622.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 04.09.2020 | |
Sempach | c_semp_bbpla_2017_1290.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 09.03.2020 | |
Sursee | c_surs_bbpla_2001_0446.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Sursee | c_surs_bbpla_2015_0739.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.04.2021 | |
Sursee | c_surs_bbpla_2022_0928.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 12.10.2022 | |
Triengen | c_trie_bbpla_2008_621.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Triengen | c_trie_bbpla_2008_0621.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Triengen | c_trie_bbpla_2010_1411.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Udligenswil | b_udli_bbpla_2019_1286.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 15.02.2021 | |
Wauwil | d_wauw_bbpla_2011_0366.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 18.09.2020 | |
Wikon | d_wiko_bbpla_1981_2372.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Willisau | d_wils_bbpla_1996_0112.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.01.2018 | |
Willisau | d_wils_bbpla_1993_1555.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 15.04.2020 | |
Willisau | d_wils_bbpla_2003_1139.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 07.07.2022 | |
Wolhusen | e_wolh_bbpla_2019_0949.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 08.11.2019 | |
Wolhusen | e_wolh_bbpla_2021_488.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 18.11.2021 | |
Zell | d_zell_bbpla_1993_0736.itf | INTERLIS 1 (.itf) | 17.06.2020 |
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 15.02.2025