Webkarte Bevölkerungsschutz
Schlüsselwörter: Bevölkerung, ZivilschutzKategorie: R Militär, Sicherheit
In öffentlichen Geoportal-Webkarten im Themenbereich 'Bevölkerungsschutz' enthaltene Daten
Öffentliche Geoportal-Webkarten im Themenbereich 'Bevölkerungsschutz':
- Schutzbauten Zivilschutz
- Warnung und Alarmierung der Bevölkerung
- Nofalltreffpunkte
Inhalt
Diese Kollektion enthält folgende Datensätze.
Alarmierung der Bevölkerung: Beschallung stationäre Sirenen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Schutzbauten Zivilschutz | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Alarmierung der Bevölkerung: stationäre Sirenen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Alarmierung der Bevölkerung: mobile Sirenen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Alarmierung der Bevölkerung: Beschallung mobile Sirenen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Notfalltreffpunkte | ||||||||||||||
|
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 05.09.2024